Design: Bengt Källgren.
Material: Varmförzinkad stålstomme.
Armaturhus och gavlar i aluminium.
Standardfärg: Vit matt NCS 0502Y struktur.
Stomme vit matt NCS 0500 G50.
Annan färg offereras på förfrågan.
Montering: Lösgör gavlar och använd befintliga styrstift för sammanpassning. Påmonterad hattprofil vilar dolt i undertakets bärverkskonstruktion. Bärprofil på var sida om armatur krävs. Får användas i ventilerade utrymmen.
Minsta montagedjup: A-kant = bärprofil + 100 mm,
E-kant = bärprofil + 90 mm.
Anslutning: Startarmatur: Halogenfri sladd, fri ledningsände 2,3 m 3x0,75 mm², dim 5x0,75 mm².
Mitt-/stopparmatur: Överkopplingsledningar i armatur.
Bländskydd: Mikroprismatiskt akrylglas alt. opal akryl.
Övrigt: Ljuskällor samt bländskydd beställs separat.
| Mått LxBxD mm | Ljuskälla | Sockel | Art. nr. | Övrigt | Färg |
|---|---|---|---|---|---|
| Startarmatur A&E-KANT | |||||
| 1180x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201824 | Kant A T15 | Vit matt struktur |
| 1180x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201824-223 | Kant A T15 | Vit matt struktur |
| 1180x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201781 | Kant A T24 | Vit matt struktur |
| 1180x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201781-223 | Kant A T24 | Vit matt struktur |
| 1180x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201838 | Kant E T15 | Vit matt struktur |
| 1180x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201838-223 | Kant E T15 | Vit matt struktur |
| 1180x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201810 | Kant E T24 | Vit matt struktur |
| 1180x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201810-223 | Kant E T24 | Vit matt struktur |
| Mitt-/stopparmatur kant A T15 | |||||
| 780x79x81,5 | 21W FDH | G5 | 201830 | Kant A T15 | Vit matt struktur |
| 780x79x81,5 | 21W FDH | G5 | 201830-223 | Kant A T15 | Vit matt struktur |
| 1080x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201831 | Kant A T15 | Vit matt struktur |
| 1080x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201831-223 | Kant A T15 | Vit matt struktur |
| 1380x79x81,5 | 35W FDH | G5 | 201832 | Kant A T15 | Vit matt struktur |
| 1380x79x81,5 | 35W FDH | G5 | 201832-223 | Kant A T15 | Vit matt struktur |
| 2160x79x81,5 | 2x28W FDH | G5 | 201833 | Kant A T15 | Vit matt struktur |
| 2160x79x81,5 | 2x28W FDH | G5 | 201833-223 | Kant A T15 | Vit matt struktur |
| 2760x79x81,5 | 2x35W FDH | G5 | 201834 | Kant A T15 | Vit matt struktur |
| 2760x79x81,5 | 2x35W FDH | G5 | 201834-223 | Kant A T15 | Vit matt struktur |
| Mitt-/stopparmatur kant A T24 | |||||
| 780x79x81,5 | 21W FDH | G5 | 201787 | Kant A T24 | Vit matt struktur |
| 780x79x81,5 | 21W FDH | G5 | 201787-223 | Kant A T24 | Vit matt struktur |
| 1080x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201788 | Kant A T24 | Vit matt struktur |
| 1080x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201788-223 | Kant A T24 | Vit matt struktur |
| 1380x79x81,5 | 35W FDH | G5 | 201789 | Kant A T24 | Vit matt struktur |
| 1380x79x81,5 | 35W FDH | G5 | 201789-223 | Kant A T24 | Vit matt struktur |
| 2160x79x81,5 | 2x28W FDH | G5 | 201790 | Kant A T24 | Vit matt struktur |
| 2160x79x81,5 | 2x28W FDH | G5 | 201790-223 | Kant A T24 | Vit matt struktur |
| 2760x79x81,5 | 2x35W FDH | G5 | 201791 | Kant A T24 | Vit matt struktur |
| 2760x79x81,5 | 2x35W FDH | G5 | 201791-223 | Kant A T24 | Vit matt struktur |
| Mitt-/stopparmatur kant E T15 | |||||
| 780x79x81,5 | 21W FDH | G5 | 201844 | Kant E T15 | Vit matt struktur |
| 780x79x81,5 | 21W FDH | G5 | 201844-223 | Kant E T15 | Vit matt struktur |
| 1080x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201845 | Kant E T15 | Vit matt struktur |
| 1080x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201845-223 | Kant E T15 | Vit matt struktur |
| 1380x79x81,5 | 35W FDH | G5 | 201846 | Kant E T15 | Vit matt struktur |
| 1380x79x81,5 | 35W FDH | G5 | 201846-223 | Kant E T15 | Vit matt struktur |
| 2160x79x81,5 | 2x28W FDH | G5 | 201847 | Kant E T15 | Vit matt struktur |
| 2160x79x81,5 | 2x28W FDH | G5 | 201847-223 | Kant E T15 | Vit matt struktur |
| 2760x79x81,5 | 2x35W FDH | G5 | 201848 | Kant E T15 | Vit matt struktur |
| 2760x79x81,5 | 2x35W FDH | G5 | 201848-223 | Kant E T15 | Vit matt struktur |
| Mitt-/stopparmatur kant E T24 | |||||
| 780x79x81,5 | 21W FDH | G5 | 201816 | Kant E T24 | Vit matt struktur |
| 780x79x81,5 | 21W FDH | G5 | 201816-223 | Kant E T24 | Vit matt struktur |
| 1080x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201817 | Kant E T24 | Vit matt struktur |
| 1080x79x81,5 | 28W FDH | G5 | 201817-223 | Kant E T24 | Vit matt struktur |
| 1380x79x81,5 | 35W FDH | G5 | 201818 | Kant E T24 | Vit matt struktur |
| 1380x79x81,5 | 35W FDH | G5 | 201818-223 | Kant E T24 | Vit matt struktur |
| 2160x79x81,5 | 2x28W FDH | G5 | 201819 | Kant E T24 | Vit matt struktur |
| 2160x79x81,5 | 2x28W FDH | G5 | 201819-223 | Kant E T24 | Vit matt struktur |
| 2760x79x81,5 | 2x35W FDH | G5 | 201820 | Kant E T24 | Vit matt struktur |
| 2760x79x81,5 | 2x35W FDH | G5 | 201820-223 | Kant E T24 | Vit matt struktur |
| Tillbehör | |||||
| Anslutningsledn. 3-polig honkontakt | 209152 | 3 m, 3G1,5 mm² fri ledn.ände, 1-fas sys., halogenfri | |||
| Anslutningsledn. 3-polig honkontakt | 209157 | 4 m, 3G1,5 mm² fri ledn.ände, 1-fas sys., halogenfri | |||
| Anslutningsledn. 3-polig honkontakt | 209153 | 3 m, 3G1,5 mm² med jordad stickpr., 1-fas sys., halogenfri | |||
| Anslutningsledn. 3-polig honkontakt | 209158 | 4 m, 3G1,5 mm² med jordad stickpr., 1-fas sys., halogenfri | |||
| Anslutningsledn. 5-polig honkontakt | 209154 | 3 m, 3G1,5 mm² fri ledn.ände, 1-fas sys.+ljusregl., halogenfri | Blå | ||
| Anslutningsledn. 5-polig honkontakt | 209159 | 4 m, 3G1,5 mm² fri ledn.ände, 1-fas sys.+ljusregl., halogenfri | Blå | ||
| Skarvledn. 3-polig hane+hona | 209155 | 3 m, 3G1,5 mm², halogenfri | |||
| Skarvledn. 3-polig hane+hona | 209160 | 4 m, 3G1,5 mm², halogenfri | |||
| Skarvledn. 5-polig hane+hona | 209156 | 3 m, 5G1,5 mm², halogenfri | Blå | ||
| Skarvledn. 5-polig hane+hona | 209161 | 4 m, 5G1,5 mm², halogenfri | Blå | ||
| Hane 3-polig | 209162 | För anslutn. på bef. armaturkabel | Vit | ||
| Hane 5-polig | 209163 | För anslutning på befintlig armaturkabel | Blå | ||
| T-skarv 3-polig | 209150 | För förgrening, 1-fas system | Vit | ||
| T-skarv 5-polig | 209151 | För förgrening, 1-fas system+ ljusreglering | Blå | ||
| Bländskydd | |||||
| Mikroprismatiskt akrylglas | 201346 * | Längd 1172, 28W | |||
| Mikroprismatiskt akrylglas | 201851 | Längd 1947, 28+21W | |||
| Mikroprismatiskt akrylglas | 201852 | Längd 2247, 28+28W | |||
| Mikroprismatiskt akrylglas | 201853 | Längd 2547, 28+35W | |||
| Mikroprismatiskt akrylglas | 201854 | Längd 2155, 2x28W | |||
| Mikroprismatiskt akrylglas | 201855 | Längd 2755, 2x35W | |||
| Opal akrylskiva | 207427 * | Längd 1172, 28W | |||
| Opal akrylskiva | 201858 | Längd 1947, 28+21W | |||
| Opal akrylskiva | 201859 | Längd 2247, 28+28W | |||
| Opal akrylskiva | 201860 | Längd 2547, 28+35W | |||
| Opal akrylskiva | 201861 | Längd 2155, 2x28W | |||
| Opal akrylskiva | 201862 | Längd 2755, 2x35W | |||
| Rek. ljuskällor | |||||
| Lysrör T5 | 21W FDH | G5 | 207321 | Ljusflöde 1900 lm | 830 |
| Lysrör T5 | 24W FDH | G5 | 207327 | Ljusflöde 1750 lm | 830 |
| Lysrör T5 | 28W FDH | G5 | 207322 | Ljusflöde 2600 lm | 830 |
| Lysrör T5 | 35W FDH | G5 | 207323 | Ljusflöde 3300 lm | 830 |
Förklaring tilläggsnummer:
-223 Extern digital ljusreglering DALI (multidon).
* Lagerhållen artikel.
|
Pendel
|
Pendel
|
Pendel
|
Pendel
|
Tak dikt
|
|
Tak dikt
|
Bord
|
Pendel
|
Tak infälld
|
Tak infälld
|
|
Tak infälld
|
Tak infälld
|
Tak dikt
|
Vägg
|
Bord
|
|
Golv
|
Pendel
|
Tak dikt
|