Design: Tommy Govén
Material: Armaturhus och topp i aluminium.
Kupa i polykarbonat.
Standardfärger: Aluminiumgrå RAL9006 struktur, antracitgrå RAL9023 struktur eller grafitsvart RAL7016 struktur. Annan färg offereras på förfrågan.
Montering: På stolpe med Ø60 mm stolptopp.
Anslutning: Inkl. 5 m anslutningskabel
H05RN-F 2x1,5 mm².
Bländskydd: Blå, orange eller opalvit innerkupa i akryl.
Reflektor: Reflektor och toppreflektor i eloxerad aluminium.
Övrigt: Stolpe ingår ej. Stolpadapter ingår i armaturen.
Projicerad vindyta 0,14 m². Vikt 8,2 kg.
| Mått ØxH mm | Ljuskälla | Sockel | Art. nr. | Övrigt | Färg |
|---|---|---|---|---|---|
| Blå innerkupa | |||||
| 577x400 | 70W MT | G12 | 205709 | Aluminiumgrå | |
| 577x400 | 70W MT | G12 | 205709-233 | Antracitgrå struktur | |
| 577x400 | 70W MT | G12 | 205709-337 | Grafitsvart struktur | |
| 577x400 | 60W CPO-TW | PGZ12 | 205711 | Aluminiumgrå | |
| 577x400 | 60W CPO-TW | PGZ12 | 205711-233 | Antracitgrå struktur | |
| 577x400 | 60W CPO-TW | PGZ12 | 205711-337 | Grafitsvart struktur | |
| 577x400 | LED 2000K/830 | 205724 | Aluminiumgrå | ||
| 577x400 | LED 2000K/830 | 205724-233 | Antracitgrå struktur | ||
| 577x400 | LED 2000K/830 | 205724-337 | Grafitsvart struktur | ||
| 577x400 | LED 2000K/840 | 205725 | Aluminiumgrå | ||
| 577x400 | LED 2000K/840 | 205725-233 | Antracitgrå struktur | ||
| 577x400 | LED 2000K/840 | 205725-337 | Grafitsvart struktur | ||
| Orange innerkupa | |||||
| 577x400 | 70W MT | G12 | 205713 | Aluminiumgrå | |
| 577x400 | 70W MT | G12 | 205713-233 | Antracitgrå struktur | |
| 577x400 | 70W MT | G12 | 205713-337 | Grafitsvart struktur | |
| 577x400 | 60W CPO-TW | PGZ12 | 205717 | Aluminiumgrå | |
| 577x400 | 60W CPO-TW | PGZ12 | 205717-233 | Antracitgrå struktur | |
| 577x400 | 60W CPO-TW | PGZ12 | 205717-337 | Grafitsvart struktur | |
| 577x400 | LED 2000K/830 | 205726 | Aluminiumgrå | ||
| 577x400 | LED 2000K/830 | 205726-233 | Antracitgrå struktur | ||
| 577x400 | LED 2000K/830 | 205726-337 | Grafitsvart struktur | ||
| Opalvit innerkupa | |||||
| 577x400 | 70W MT | G12 | 205712 | Aluminiumgrå | |
| 577x400 | 70W MT | G12 | 205712-233 | Antracitgrå struktur | |
| 577x400 | 70W MT | G12 | 205712-337 | Grafitsvart struktur | |
| 577x400 | 57W FSM-E | GX24Q-5 | 205710 | Aluminiumgrå | |
| 577x400 | 57W FSM-E | GX24Q-5 | 205710-233 | Antracitgrå struktur | |
| 577x400 | 57W FSM-E | GX24Q-5 | 205710-337 | Grafitsvart struktur | |
| 577x400 | 60W CPO-TW | PGZ12 | 205716 | Aluminiumgrå | |
| 577x400 | 60W CPO-TW | PGZ12 | 205716-233 | Antracitgrå struktur | |
| 577x400 | 60W CPO-TW | PGZ12 | 205716-337 | Grafitsvart struktur | |
| 577x400 | 35W ME | E27 | 205714 | Aluminiumgrå | |
| 577x400 | 35W ME | E27 | 205714-233 | Antracitgrå struktur | |
| 577x400 | 35W ME | E27 | 205714-337 | Grafitsvart struktur | |
| 577x400 | LED 2000K/830 | 205722 | Aluminiumgrå | ||
| 577x400 | LED 2000K/830 | 205722-233 | Antracitgrå struktur | ||
| 577x400 | LED 2000K/830 | 205722-337 | Grafitsvart struktur | ||
| 577x400 | LED 2000K/840 | 205723 | Aluminiumgrå | ||
| 577x400 | LED 2000K/840 | 205723-233 | Antracitgrå struktur | ||
| 577x400 | LED 2000K/840 | 205723-337 | Grafitsvart struktur |
|
Pollare
|