Montering: Med väggkonsol.
Anslutning: Kopplingsplint 3x4 mm². Överkopplingsbar.
Övrigt: Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Inbyggd drivdonsbox.
| HxBxD (mm) | Ljuskälla | Färgtemp. | Ljusfördelning | Art.nr. | Färg |
|---|---|---|---|---|---|
| Moon för horisontell montering | |||||
| 300x250x57 | 3x3W LED | 3000 K | Asymmetrisk | 2067615 | Grå |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 3000 K | Asymmetrisk | 2067115 | Svart |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 3000 K | Asymmetrisk | 2067215 | Vit |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 3000 K | Asymmetrisk | 2067815 | Antracit |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 4000 K | Asymmetrisk | 2067616 | Grå |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 4000 K | Asymmetrisk | 2067116 | Svart |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 4000 K | Asymmetrisk | 2067216 | Vit |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 4000 K | Asymmetrisk | 2067816 | Antracit |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 3000 K | Symmetrisk | 2067625 | Grå |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 3000 K | Symmetrisk | 2067125 | Svart |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 3000 K | Symmetrisk | 2067225 | Vit |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 3000 K | Symmetrisk | 2067825 | Antracit |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 4000 K | Symmetrisk | 2067626 | Grå |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 4000 K | Symmetrisk | 2067126 | Svart |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 4000 K | Symmetrisk | 2067226 | Vit |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 4000 K | Symmetrisk | 2067826 | Antracit |
| Moon för vertikal montering | |||||
| 300x250x57 | 3x3W LED | 3000 K | Asymmetrisk Hö | 2066615 | Grå |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 3000 K | Asymmetrisk Hö | 2066115 | Svart |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 3000 K | Asymmetrisk Hö | 2066215 | Vit |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 3000 K | Asymmetrisk Hö | 2066815 | Antracit |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 4000 K | Asymmetrisk Hö | 2066616 | Grå |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 4000 K | Asymmetrisk Hö | 2066116 | Svart |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 4000 K | Asymmetrisk Hö | 2066216 | Vit |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 4000 K | Asymmetrisk Hö | 2066816 | Antracit |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 3000 K | Asymmetrisk Vä | 2066631 | Grå |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 3000 K | Asymmetrisk Vä | 2066131 | Svart |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 3000 K | Asymmetrisk Vä | 2066231 | Vit |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 3000 K | Asymmetrisk Vä | 2066831 | Antracit |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 4000 K | Asymmetrisk Vä | 2066636 | Grå |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 4000 K | Asymmetrisk Vä | 2066136 | Svart |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 4000 K | Asymmetrisk Vä | 2066236 | Vit |
| 300x250x57 | 3x3W LED | 4000 K | Asymmetrisk Vä | 2066836 | Antracit |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 3000 K | Symmetrisk | 2066625 | Grå |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 3000 K | Symmetrisk | 2066125 | Svart |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 3000 K | Symmetrisk | 2066225 | Vit |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 3000 K | Symmetrisk | 2066825 | Antracit |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 4000 K | Symmetrisk | 2066626 | Grå |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 4000 K | Symmetrisk | 2066126 | Svart |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 4000 K | Symmetrisk | 2066226 | Vit |
| 300x250x57 | 6x3W LED | 4000 K | Symmetrisk | 2066826 | Antracit |
|
Pollare
|